Tarifas del año 2026
Conozca las tablas de valores correspondientes a costos de las Escuelas Populares Eucarísticas:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
E.P.E. Camilo C. Restrepo
Pensión, matrícula y otros costos 2026:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
| Prejardín | $ 288.888 | $ 260.000 |
| Jardín | $ 242.061 | $ 217.855 |
| Transición | $ 197.079 | $ 177.371 |
| 1° | $ 190.890 | $ 171.801 |
| 2° | $ 158.610 | $ 142.749 |
| 3° | $ 117.550 | $ 105.795 |
| 4° | $ 81.642 | $ 73.478 |
| 5° | $ 75.501 | $ 67.951 |
| 6° | $ 75.501 | $ 67.951 |
| 7° | $ 75.501 | $ 67.951 |
| 8° | $ 66.630 | $ 59.967 |
| 9° | $ 61.879 | $ 55.691 |
| 10° | $ 62.179 | $ 55.961 |
| 11° | $ 62.179 | $ 55.961 |
| Concepto | Valor |
| Ceremoinia de clausura Preescolar y Quinto | $ 102.000 |
| Seguro estudiantil | $ 19.900 |
| Certificados de estudio | $ 6.600 |
| Certificado acta de grado | $ 10.400 |
| Duplicado de diploma | $ 62.000 |
E.P.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar
Pensión, matrícula y otros costos 2026:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
| Prejardín | $ 288.893 | $ 260.003 |
| Jardín | $ 242.070 | $ 217.863 |
| Transición | $ 199.289 | $ 179.360 |
| 1° | $ 199.289 | $ 179.360 |
| 2° | $ 112.637 | $ 101.373 |
| 3° | $ 63.871 | $ 57.484 |
| 4° | $ 60.317 | $ 54.286 |
| 5° | $ 60.317 | $ 54.286 |
| Concepto | Valor |
| Carné estudiantil | $ 14.900 |
| Certificado de estudio | $ 6.500 |
| Seguro estudiantil | $ 20.600 |
| Salida pedagógica y de crecimiento personal | $ 71.800 |
E.P.E. Julio C. Hernández
Pensión, matrícula y otros costos 2026:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
| Prejardín | $ 311.121 | $ 280.009 |
| Jardín | $ 242.075 | $ 217.867 |
| Transición | $ 202.673 | $ 182.406 |
| 1° | $ 192.219 | $ 172.997 |
| 2° | $ 159.666 | $ 143.699 |
| 3° | $ 113.923 | $ 102.531 |
| 4° | $ 79.123 | $ 71.211 |
| 5° | $ 73.172 | $ 65.855 |
| Concepto | Valor |
| Certificados de estudio | $ 10.400 |
| Carné estudiantil | $ 14.900 |
| Seguro estudiantil | $ 20.500 |
| Salida pedagógica y/o convivencias (incluye transporte y estadía) | $ 72.900 |
| Ceremonia de clausura Preescolar y Quinto | $ 102.000 |
E.P.E. Santa Ángela
Pensión, matrícula y otros costos 2026:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
| Prejardín | $ 152.487 | $ 137.238 |
| Jardín | $ 110.431 | $ 99.388 |
| Transición | $ 108.774 | $ 97.897 |
| 1° | $ 89.575 | $ 80.618 |
| 2° | $ 89.575 | $ 80.618 |
| 3° | $ 71.646 | $ 64.482 |
| 4° | $ 71.646 | $ 64.482 |
| 5° | $ 71.646 | $ 64.482 |
| Concepto | Valor |
| Certificados de estudio | $ 7.400 |
| Carné estudiantil | $ 14.800 |
| Salida pedagógica ycrecimiento personal (incluye transporte, estadía y alimentación) | $ 72.000 |
| Seguro estudiantil | $ 23.100 |
Otros costos
| Concepto | Valor 2023 |
| Salida pedagógica y crecimiento personal (transporte y estadía) | $ 56.600 |
| Seguro estudiantil | $ 16.800 |
| Guías y ayudas pedagógicas | $ 119.900 |
| Carné estudiantil | $ 12.000 |
| Certificados de estudio | $ 6.000 |
| Solicitud ingreso estudiante nuevo | $ 12.000 |

