Tarifas del año 2023
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Conozca las tablas de valores correspondientes a costos de las Escuelas Populares Eucarísticas:
E.P.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
Costos 2023
Grado | Costo anual 2023 escalonado por nivel | Matrícula 2023 | Pensión 2023 |
Prejardín | $ 1.421.116 | $ 142.112 | $ 127.900 |
Jardín | $ 832.774 | $ 83.277 | $ 74.950 |
Transición | $ 472.227 | $ 47.223 | $ 42.500 |
1° | $ 445.954 | $ 44.595 | $ 40.136 |
2° | $ 445.954 | $ 44.595 | $ 40.136 |
3° | $ 445.954 | $ 44.595 | $ 40.136 |
4° | $ 445.954 | $ 44.595 | $ 40.136 |
5° | $ 445.954 | $ 44.595 | $ 40.136 |
Otros costos
Concepto | Valor 2023 |
Salida pedagógica y de crecimiento personal (incluye transporte, estadía y alimentación) | $ 57.800 |
Seguro estudiantil | $ 16.600 |
Guías y ayudas pedagógicas | $ 119.900 |
Certificados de estudio | $ 5.300 |
Solicitud ingreso estudiante nuevo | $ 12.000 |
Carné estudiantil | $ 12.000 |
E.P.E. Camilo C. Restrepo
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
Costos 2023
Grado | Matrícula 2023 | Pensión 2023 |
Prejardín | $ 142.110 | $ 127.899 |
Jardín | $ 118.079 | $ 106.271 |
Transición | $ 89.590 | $ 80.631 |
1° | $ 62.223 | $ 56.001 |
2° | $ 57.543 | $ 51.789 |
3° | $ 57.543 | $ 51.789 |
4° | $ 57.543 | $ 51.789 |
5° | $ 50.782 | $ 45.704 |
6° | $ 47.161 | $ 42.445 |
7° | $ 47.390 | $ 42.651 |
8° | $ 47.390 | $ 42.651 |
9° | $ 47.390 | $ 42.651 |
10° | $ 47.390 | $ 42.651 |
11° | $ 47.390 | $ 42.651 |
Otros costos
Concepto | Costos 2023 |
Salida pedagógica y crecimiento personal (transporte y estadía) | 58.000 |
Seguro estudiantil | 16.600 |
Guías y ayudas pedagógicas | 119.900 |
Duplciado de diploma | 49.900 |
Carné estudiantil | 12.000 |
Certificados de estudio | 5.300 |
Certificado acta de grado | 8.400 |
Solicitud ingreso estudiante nuevo | 12.000 |
Derecho de grado 11° | 124.800 |
E.P.E. Julio C. Hernández
Costos 2023
Grado | Matrícula 2023 | Pensión 2023 |
Prejardín | $ 142.116 | $ 127.904 |
Jardín | $ 118.048 | $ 106.243 |
Transición | $ 84.229 | $ 75.806 |
1° | $ 58.500 | s 52.650 |
2° | $ 54.099 | $ 48.689 |
3° | $ 54.099 | $ 48.689 |
4° | $ 54.099 | $ 48.689 |
5° | $ 45.703 | $ 41.133 |
6° | $ 45.703 | $ 41.133 |
7° | $ 45.703 | $ 41.133 |
8° | $ 45.703 | $ 41.133 |
9° | $ 45.703 | $ 41.133 |
Otros costos
Concepto | Valor |
Salida pedagógica y crecimiento personal (incluye transporte y estadía) | $ 58.734 |
Seguro estudiantil | $ 16.600 |
Guías y ayudas pedagógicas | $ 119.913 |
Certificado de estudio | $ 8.351 |
Carné estudiantil | $ 12.025 |
Solicitud ingreso estudiante nuevo | $ 12.025 |
Para conocer la Resolución de la aprobación de Costos para el 2023 de la Escuela Popular Eucarística Julio C. Hernández, haz clic aquí.
E.P.E. Santa Ángela
La E.P.E Santa Ángela, celebra actualmente un contrato de prestación de servicios número 4600096308, para vigencia 2023; en el cual se tienen 100 cupos aprobados por Comité de Gestión de Cobertura y Permanencia Escolar. En la actualidad esa cifra, corresponde a la totalidad de estudiantes matriculados, por ende, ninguno de ellos tiene que pagar matrícula o pensión, ya que son asumidos por dicha entidad.
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
Costos 2023
Grado | Matrícula 2023 | Pensión 2023 |
Prejardín | $ 67.097 | $ 60.388 |
Jardín | $ 67.097 | $ 60.388 |
Transición | $ 67.494 | $ 60.744 |
1° | $ 53.667 | $ 48.301 |
2° | $ 53.667 | $ 48.301 |
3° | $ 53.667 | $ 48.301 |
4° | $ 53.667 | $ 48.301 |
5° | $ 45.338 | $ 40.804 |
Otros costos
Concepto | Valor 2023 |
Salida pedagógica y crecimiento personal (transporte y estadía) | $ 56.600 |
Seguro estudiantil | $ 16.800 |
Guías y ayudas pedagógicas | $ 119.900 |
Carné estudiantil | $ 12.000 |
Certificados de estudio | $ 6.000 |
Solicitud ingreso estudiante nuevo | $ 12.000 |
E.P.E. Zoraida Trujillo
Costos 2021
Grado | Costos año 2020 | % aumento | Incremento $ | Costo anual 2021 escalonado por nivel | Matrícula 2021 | Pensión 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prejardín | $ 363.245 | 60,00% | 217.947 | $ 581.192 | $ 58.119 | $ 52.307 |
Jardín | $ 364.626 | 4,08% | 14.820 | $ 378.065 | $ 37.807 | $ 34.026 |
Transición | $ 364.626 | 4,08% | 14.877 | $ 379.503 | $ 37.950 | $ 34.155 |
1° | $ 364.626 | 4,08% | 14.877 | $ 379.503 | $ 37.950 | $ 34.155 |
2° | $ 364.626 | 4,08% | 14.877 | $ 379.503 | $ 37.950 | $ 34.155 |
3° | $ 364.626 | 4,08% | 14.877 | $ 379.503 | $ 37.950 | $ 34.155 |
4° | $ 364.626 | 4,08% | 14.877 | $ 379.503 | $ 37.950 | $ 34.155 |
5° | $ 364.626 | 4,08% | 14.877 | $ 379.503 | $ 37.950 | $ 34.155 |